نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

سلام دوستان تلاشگر امیدوارم خسته نباشید.
نام و نام خانوادگی  تحویل1 تحویل2 تحویل3 تحویل4 تحویل5 تحویل 6 تحویل 7 تحویل 8 تحویل موقت جمع تا تحویل موقت از 20 عملکرد از 10(ارتباطات و کارکردها) فرهنگ از 10 ویژگی های محلی تکنونیک از 10(مصالح و اجرا) اقلیم از 10(نور، باد و...) ارائه از10(گویا و قشنگ) جمع نمرات پایانی از 50 جمع نمرات پایانی از 20 نمره پایانی همراه با کلاسی نمره مسابقه نمره  گرد شده همراه با کارکرد کلاسی
نمره کامل 5 5 5 5 5 5 5 5 6 100 20.0 10 10 10 10 10 100.0 22 21 20 22 20
زهرا اشعری 2 2 2 3 3 2.5 3 2 4 59.5 11.9 7 7 7 7 7 70.0 15 14.2 15 15 15.5
فائزه تلاشان 1 3 3 3 2 2 3 2 5.5 74 14.8 7 6 6 6 6 64.0 14 14.3 8 14 14.5
سارا جعفری 0 3 2 0 3 0 0 0 5 58 11.6 7 5 7 6 6 65.0 14 13.4 8 14 14.5
زینب حسنی 2 0 3 3 3 3 0 4 6 78 15.6 7 5 7 6 6 65.0 14 14.7 18 18 18
ام کلئوم خانی 2 2 2 4 3 3 4 3 5.5 78 15.6 9 7 9 9 8 85.0 19 17.7 17 19 18.75
حمیده رجبی 2 2 2.5 3 4 4 0 4 6.5 86.5 17.3 7 9 9 6 9 79.0 17 17.4 15 17 17.5
فاطمه سهرابی 4 3 3 3 4 3 0 4 6 84 16.8 8 6 6 6 8 71.0 16 16 10 16 16.25
فریده شرعی 3 1 3 3 3 3 0 5 5 71 14.2 8 10 7 7 9 81.0 18 16.6 10 18 18
فاطمه عبدالهی  1 3 0 2 0 2 0 3 5 61 12.2 4 7 7 6 6 55.0 12 12.1 10 12 12.25
مژگان فروزان فر 3 2 2 3 4 2.5 0 4 5 70.5 14.1 10 9 9 8 7 89.0 20 17.8 17 20 19.75
سارگل گائینی 2 1 2 0 2 3 0 0 5.5 65 13.0 8 7 7 7 8 76.0 17 15.5 15 17 16.75
شکوه مسعودی 1 1 1 3 3 3 4 2 6.5 83 16.6 7 6 10 8 7 76.0 17 16.7 10 17 16.75
پریسا وفایی 2 4 2 3 4 2.5 0 2 6 79.5 15.9 9.5 8 9 9 7 87.0 19 18.1 10 19 19.25
حانیه مهدی خانی 1 1 2 3 2 2 3 2 5 66 13.2 7 9 6 10 10 79.0 17 16 19 19 19
مرجانه عبد الملکی 4 3 3 2 3 3 4 3 6 85 17.0 7 6 8 7 8 73.0 16 16.4 15 16 16.5
زینب جنتی 0 0 0 1 3 3 0 0 0 6.5 1.3 0 0 0 0 0 0.0 0 0.43 0 0.4 0.5
نرگس اسماعیلی 0 2 2 3 3 3 0 5 6 78 15.6 7 6 6 7 9 71.0 16 15.6 20 20 20
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۴۱
محمد مشایخی

سلام،

سپاس از دوستانی که تلاش کردند.

نام خانوادگی  درستی و کیفیت(20) تمیزی، نظم و دقت (4) ایده های خلاقانه(4) سرچشمه شناسی و روند(4) کمیت(8) تناسب موضوع و محتوا (4) بیان (10) از 20 پروژه از 50 عنوان پروژه شرایط خاص کار برآیند آزمون های کلاسی آزمون شماره 5 آزمون شماره 4 آزمون شماره 3 گزارش کار(از 5) ارائه کلاسی (از 5)  نام سخنرانی آزمون پایان ترم (20)  سفر و بازدید جمع ارزه ارزه پایانی رتبه
ارزه پر 20 4 4 4 8 4 10 21.6 54 - 0 20.0 20 20 20 5 5 - 20.00 2 23.78 20.00 1
فاطمه احمدی کیوی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 13.7 11 15 15 2 5 آب انبار و باغ 18.00 0 19.03 19.25 5
محمد اسدی یکتا 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.0 0 15 0 0 5 کنیسه 10.75 0 11.80 11.75 20
طوبی اصفهانی نژاد 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 12.3 10 12 15 2 5 شهر و باغ 0.00 0 16.27 16.50 9
آرمان اعتماد زاده 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 8.3 9 8 8 0 5 کاخ 10.50 0 14.29 14.50 13
اکرم پاشا 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 5.3 6 0 10 0 5 معبد و بادگیر 8.00 0 9.48 9.50 22
محمد امین ترابیان 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 5.7 0 0 17 0 5 کاخ 6.25 0 12.06 12.25 19
حامد ثابت قدمان 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.3 14 13 16 2 5 مدرسه و آرامگاه 17.25 0 17.54 17.75 7
حمیدرضا چراغعلی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 10.0 0 13 17 2 5 مدرسه و آرامگاه 14.00 0 15.29 15.50 11
پریا حق دوست 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 7.7 9 14 0 4 5 خانه مهرابه 10.00 0 15.68 15.75 10
منصوره خصالی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 14.3 10 15 18 2 5 باغ 19.00 0 19.56 19.75 3
امیرعلی دیانت فر 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 16.0 13 17 18 2 5 دژ و بازار 17.25 0 17.93 18.00 6
محیا روشنی پور 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 9.7 12 12 5 0 5 معبد و بادگیر 12.75 0 12.30 12.50 18
فرناز زاهدی 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 12.7 14 14 10 4 5 خانه مهرابه 17.75 0 19.79 20.00 1
مینا زند کریمی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 6.7 0 8 12 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 11.00 0 13.99 14.00 15
امین زنگنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پل خواجو 0 7.3 0 11 11 0 0 پل و سد 7.75 0 4.66 4.75 24
سعیده سازگارنژاد 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 10.3 13 13 5 4 5 خانه مهرابه 7.50 0 15.35 15.50 11
حسام سرمدی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.7 8 17 19 2 5 دژ و بازار 15.00 0 16.88 17.00 8
سپهر سلیمانی 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 10.0 0 16 14 0 5 کاخ 9.25 0 14.21 14.50 13
علی ضحاکی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 5.0 0 15 0 2 5 دژ و بازار 10.00 0 12.67 12.75 17
الیکا طوسی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 5.0 10 0 5 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 9.75 0 13.13 13.25 16
جیران گل بوستانی 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.3 0 8 8 0 5 کنیسه 2.50 0 8.75 9.00 23
احسان نصیری 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 9.3 0 11 17 0 5 کنیسه 2.75 0 9.77 10.00 21
فریبا نفی پور 18 4 3 4 8 4 8 19.6 49 مسجد کبود تبریز 0 15.0 10 16 19 0 5  حمام و کلیسا 17.25 0 19.55 19.75 3
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۳
محمد مشایخی