نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

سلام،

سپاس از دوستانی که تلاش کردند.

نام خانوادگی  درستی و کیفیت(20) تمیزی، نظم و دقت (4) ایده های خلاقانه(4) سرچشمه شناسی و روند(4) کمیت(8) تناسب موضوع و محتوا (4) بیان (10) از 20 پروژه از 50 عنوان پروژه شرایط خاص کار برآیند آزمون های کلاسی آزمون شماره 5 آزمون شماره 4 آزمون شماره 3 گزارش کار(از 5) ارائه کلاسی (از 5)  نام سخنرانی آزمون پایان ترم (20)  سفر و بازدید جمع ارزه ارزه پایانی رتبه
ارزه پر 20 4 4 4 8 4 10 21.6 54 - 0 20.0 20 20 20 5 5 - 20.00 2 23.78 20.00 1
فاطمه احمدی کیوی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 13.7 11 15 15 2 5 آب انبار و باغ 18.00 0 19.03 19.25 5
محمد اسدی یکتا 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.0 0 15 0 0 5 کنیسه 10.75 0 11.80 11.75 20
طوبی اصفهانی نژاد 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 12.3 10 12 15 2 5 شهر و باغ 0.00 0 16.27 16.50 9
آرمان اعتماد زاده 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 8.3 9 8 8 0 5 کاخ 10.50 0 14.29 14.50 13
اکرم پاشا 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 5.3 6 0 10 0 5 معبد و بادگیر 8.00 0 9.48 9.50 22
محمد امین ترابیان 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 5.7 0 0 17 0 5 کاخ 6.25 0 12.06 12.25 19
حامد ثابت قدمان 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.3 14 13 16 2 5 مدرسه و آرامگاه 17.25 0 17.54 17.75 7
حمیدرضا چراغعلی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 10.0 0 13 17 2 5 مدرسه و آرامگاه 14.00 0 15.29 15.50 11
پریا حق دوست 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 7.7 9 14 0 4 5 خانه مهرابه 10.00 0 15.68 15.75 10
منصوره خصالی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 14.3 10 15 18 2 5 باغ 19.00 0 19.56 19.75 3
امیرعلی دیانت فر 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 16.0 13 17 18 2 5 دژ و بازار 17.25 0 17.93 18.00 6
محیا روشنی پور 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 9.7 12 12 5 0 5 معبد و بادگیر 12.75 0 12.30 12.50 18
فرناز زاهدی 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 12.7 14 14 10 4 5 خانه مهرابه 17.75 0 19.79 20.00 1
مینا زند کریمی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 6.7 0 8 12 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 11.00 0 13.99 14.00 15
امین زنگنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پل خواجو 0 7.3 0 11 11 0 0 پل و سد 7.75 0 4.66 4.75 24
سعیده سازگارنژاد 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 10.3 13 13 5 4 5 خانه مهرابه 7.50 0 15.35 15.50 11
حسام سرمدی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.7 8 17 19 2 5 دژ و بازار 15.00 0 16.88 17.00 8
سپهر سلیمانی 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 10.0 0 16 14 0 5 کاخ 9.25 0 14.21 14.50 13
علی ضحاکی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 5.0 0 15 0 2 5 دژ و بازار 10.00 0 12.67 12.75 17
الیکا طوسی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 5.0 10 0 5 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 9.75 0 13.13 13.25 16
جیران گل بوستانی 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.3 0 8 8 0 5 کنیسه 2.50 0 8.75 9.00 23
احسان نصیری 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 9.3 0 11 17 0 5 کنیسه 2.75 0 9.77 10.00 21
فریبا نفی پور 18 4 3 4 8 4 8 19.6 49 مسجد کبود تبریز 0 15.0 10 16 19 0 5  حمام و کلیسا 17.25 0 19.55 19.75 3
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۰۳
محمد مشایخی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی