نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

نامه آموزگار

آموزش معماری و میوه آن

سلام

با توجه به سادگی استفاده و گسترده بزرگ کاربران سایر مطالب و بحث و تبادل نظر پیرامون مساپل از این پس در تلگرام در قالب گروه ها و کانال هایی پیگیری می شود. شامل موارد زیر:


گروه پژوهش درباره خانه ایرانی 

حوزه فعالیت : روانشناسی محیط مسکونیُ خانه ایرانی، معماری سنتی خانه ایرانی ، معماری معاصر خانه، فرهنگ خانه

گروه معماری اسلامی 


حوزه فعالیت: معماری ایرانی، معماری سنتی و معماری اسلامی

گروه تجریش تا ری


حوزه فعالیت: برنامه ریزی برنامه های تهران گردی، آشنایی با تهران و دیدنی ها، آشنایی تاریخچه تهران و اطراف

کانال سرچشمه های معماری

انتشار منابع معماری و معماری اسلامی ، معرفی منابع و دانلود آنها

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۵۳
محمد مشایخی

به نام آفریننده هستی بخش


سلام و خدا قوت

نام خانوادگی تحلیل ارتباطی تحلیل کالبدی تحلیل کاربری تحلیل زیست محیطی تحلیل منظر تحلیل فرهنگی هویتی تحلیل رفتاری پروژه از 70 عنوان پروژه برآیند نمره کلاسی کرکسیون ها امتحان پایان ترم (14)  جمع نمره  (از 210) نمره ی از20 نمره روی نمودار نمره نهایی رتبه
ارزه تمام 10 10 10 10 10 10 10 70 - 20 20 14 48.6667 20.67 24.8 20 1
زهرا اسدی 6 4 6 4 5 4 4 33 تئاتر شهر 20.0 20 7.50 26.4667 13.72 16.46 16.50 11
علی پیش نماز 6 4 6 4 5 4 4 33 تئاتر شهر 20.0 20 11.25 26.4667 15.59 18.71 18.75 6
علیرضا جعفری 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 21
طاهره جعفرزاده 6 8 5 4 6 6 5 40 امامزاده زید(ع) 20.0 20 11.50 30.6667 16.42 19.70 19.75 1
آیدا جهانشیری 6 8 5 4 6 6 5 40 امامزاده زید(ع) 20.0 20 11.00 30.6667 16.17 19.40 19.50 2
مهدی چیذری 4 5 4 2 0 0 0 15 فرهنگسرای امیرکبیر 18.0 18 11.00 15 13.00 15.60 15.75 12
ریحانه حاتمی 6 4 6 5 4 4 5 34 امامزاده سید جعفر(ع) 18.0 18 13.50 26.4 16.15 19.38 19.50 2
فرزاد حبیب پور 6 4 6 4 5 4 4 33 تئاتر شهر 20.0 20 11.25 26.4667 15.59 18.71 18.75 6
پریا خق دوست 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19.0 19 0.00 6.33333 6.33 7.60 7.75 17
محیا روشنی پور 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 21
فرناز زاهدی 5 6 4 4 0 4 0 23 خیابان برادران مظفر 17.0 17 14.00 19.4667 14.97 17.96 18.00 9
آیدین صفایی 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6.0 6 0.00 2 2.00 2.40 2.50 19
ریحانه عرفانیان 5 4 4 5 6 5 6 35 دانشگاه تهران 0.0 0 12.50 21 9.75 11.70 11.75 16
حمید فتحی 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 4 0.00 1.33333 1.33 1.60 1.75 20
مهدیه فرحی 5 4 4 5 6 5 6 35 دانشگاه تهران 7.5 8 12.50 23.5 12.25 14.70 14.75 13
حانیه قاسمی 5 4 4 5 6 5 6 35 دانشگاه تهران 7.5 8 10.00 23.5 11.00 13.20 13.25 15
هدیه قطان 6 4 6 5 4 4 5 34 امامزاده سید جعفر(ع) 18.0 18 13.00 26.4 15.90 19.08 19.25 5
سپیده نصیرایی 4 6 6 6 4 0 4 30 خیابان ولیعصر 18.0 18 12.50 24 15.25 18.30 18.50 8
انسیه نعمتی 6 6 0 6 0 6 0 24 خیابان ولیعصر 18.0 18 11.00 20.4 13.90 16.68 16.75 10
شقایق نوروستا 4 5 4 2 0 0 0 15 فرهنگسرای امیرکبیر 18.0 18 8.75 15 11.88 14.25 14.25 14
الهه نیک خواه 6 8 5 4 6 6 5 40 امامزاده زید(ع) 20.0 20 11.00 30.6667 16.17 19.40 19.50 2
محمد صادق هروران 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8.0 8 0.00 2.66667 2.67 3.20 3.25 18
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۳
محمد مشایخی

به نام یکتای بی همتا

سلام و خدا قوت

نام و نام خانوادگی

جمع کرکسیون ها

ارائه کلاسی

تحویل موقت

جمع تا تحویل موقت

کلاسی از 20

عملکرد از 10(ارتباطات و کارکردها)

اقلیم از 10 ویژگی های محلی

تکنونیک از 10(مصالح و اجرا)

فرهنگ از 10

ارائه از10(گویا و قشنگ)

جمع نمرات پایانی از 100

جمع نمرات پایانی از 20

نمره پایانی همراه با کلاسی

نمره مسابقه

رتبه مسابقه

نمره

رتبه در کلاس

نمره گرد شده

نمره کامل

20

5

10

25

23.5

10

10

10

10

10

100.0

20

21.176

19

1

21.1765

0

20

ایمانه الطحان

12.5

0

5

12.5

11.8

7

6

7

6

7

67.5

13.5

12.922

12

8

13.5

11

13.5

مائده رضایی

18.5

7

3.5

25.5

18.1

6

7

5

5

3

53.0

10.6

13.096

6

14

13.0961

12

13.25

فاطمه زنجار مقدم

10

5

3

15

11.5

7

6

7

7

9

72.5

14.5

13.49

12

8

14.5

9

14.5

فاطمه زهرا سالاری

11.5

5

3.5

16.5

12.8

6

7

2

4

6

53.5

12.7

12.731

10

10

12.7314

13

12.75

محیا سبک بار

15

5

5.5

20

16.6

9

8

10

10

9

91.0

18.2

17.673

14

6

18.2

2

18.25

فائزه سحرخیز

15.5

7

4.5

22.5

17.2

7

5

9

3

8

68.0

13.6

14.802

10

10

14.802

8

15

طاهره عبدالملکی

12.5

5

5.5

17.5

15.1

9

7

9

10

9

88.0

17.6

16.782

16

4

17.6

4

17.75

بتول عظیمی

17.5

5

0

22.5

13.2

7

6

8

7

5

66.0

13.8

13.612

7

13

13.8

10

14

نسرین کریمی پارسا

20

5

5

25

19.1

8

5

6

8

10

76.5

15.3

16.573

18

2

18

3

18

فاطمه محمودی

19

5

4

24

17.6

9

5

10

8

5

76.5

15.3

16.082

10

10

16.0824

6

16

فاضله ملکی

20

5

4

25

18.2

7

9

4

9

7

70.5

14.6

15.812

14

6

15.8118

7

16

هدیه میر عبدالحسینی

17

5

5

22

17.4

8

8

9

9

10

86.5

17.3

17.318

16

4

17.3176

5

17.5

عاطمه نجاتی

20

5

7

25

20.9

9

10

10

10

9

94.0

19.6

20.027

19

1

20.0275

1

20

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۰
محمد مشایخی
سلام دوستان تلاشگر امیدوارم خسته نباشید.
نام و نام خانوادگی  تحویل1 تحویل2 تحویل3 تحویل4 تحویل5 تحویل 6 تحویل 7 تحویل 8 تحویل موقت جمع تا تحویل موقت از 20 عملکرد از 10(ارتباطات و کارکردها) فرهنگ از 10 ویژگی های محلی تکنونیک از 10(مصالح و اجرا) اقلیم از 10(نور، باد و...) ارائه از10(گویا و قشنگ) جمع نمرات پایانی از 50 جمع نمرات پایانی از 20 نمره پایانی همراه با کلاسی نمره مسابقه نمره  گرد شده همراه با کارکرد کلاسی
نمره کامل 5 5 5 5 5 5 5 5 6 100 20.0 10 10 10 10 10 100.0 22 21 20 22 20
زهرا اشعری 2 2 2 3 3 2.5 3 2 4 59.5 11.9 7 7 7 7 7 70.0 15 14.2 15 15 15.5
فائزه تلاشان 1 3 3 3 2 2 3 2 5.5 74 14.8 7 6 6 6 6 64.0 14 14.3 8 14 14.5
سارا جعفری 0 3 2 0 3 0 0 0 5 58 11.6 7 5 7 6 6 65.0 14 13.4 8 14 14.5
زینب حسنی 2 0 3 3 3 3 0 4 6 78 15.6 7 5 7 6 6 65.0 14 14.7 18 18 18
ام کلئوم خانی 2 2 2 4 3 3 4 3 5.5 78 15.6 9 7 9 9 8 85.0 19 17.7 17 19 18.75
حمیده رجبی 2 2 2.5 3 4 4 0 4 6.5 86.5 17.3 7 9 9 6 9 79.0 17 17.4 15 17 17.5
فاطمه سهرابی 4 3 3 3 4 3 0 4 6 84 16.8 8 6 6 6 8 71.0 16 16 10 16 16.25
فریده شرعی 3 1 3 3 3 3 0 5 5 71 14.2 8 10 7 7 9 81.0 18 16.6 10 18 18
فاطمه عبدالهی  1 3 0 2 0 2 0 3 5 61 12.2 4 7 7 6 6 55.0 12 12.1 10 12 12.25
مژگان فروزان فر 3 2 2 3 4 2.5 0 4 5 70.5 14.1 10 9 9 8 7 89.0 20 17.8 17 20 19.75
سارگل گائینی 2 1 2 0 2 3 0 0 5.5 65 13.0 8 7 7 7 8 76.0 17 15.5 15 17 16.75
شکوه مسعودی 1 1 1 3 3 3 4 2 6.5 83 16.6 7 6 10 8 7 76.0 17 16.7 10 17 16.75
پریسا وفایی 2 4 2 3 4 2.5 0 2 6 79.5 15.9 9.5 8 9 9 7 87.0 19 18.1 10 19 19.25
حانیه مهدی خانی 1 1 2 3 2 2 3 2 5 66 13.2 7 9 6 10 10 79.0 17 16 19 19 19
مرجانه عبد الملکی 4 3 3 2 3 3 4 3 6 85 17.0 7 6 8 7 8 73.0 16 16.4 15 16 16.5
زینب جنتی 0 0 0 1 3 3 0 0 0 6.5 1.3 0 0 0 0 0 0.0 0 0.43 0 0.4 0.5
نرگس اسماعیلی 0 2 2 3 3 3 0 5 6 78 15.6 7 6 6 7 9 71.0 16 15.6 20 20 20
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۴۱
محمد مشایخی

سلام،

سپاس از دوستانی که تلاش کردند.

نام خانوادگی  درستی و کیفیت(20) تمیزی، نظم و دقت (4) ایده های خلاقانه(4) سرچشمه شناسی و روند(4) کمیت(8) تناسب موضوع و محتوا (4) بیان (10) از 20 پروژه از 50 عنوان پروژه شرایط خاص کار برآیند آزمون های کلاسی آزمون شماره 5 آزمون شماره 4 آزمون شماره 3 گزارش کار(از 5) ارائه کلاسی (از 5)  نام سخنرانی آزمون پایان ترم (20)  سفر و بازدید جمع ارزه ارزه پایانی رتبه
ارزه پر 20 4 4 4 8 4 10 21.6 54 - 0 20.0 20 20 20 5 5 - 20.00 2 23.78 20.00 1
فاطمه احمدی کیوی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 13.7 11 15 15 2 5 آب انبار و باغ 18.00 0 19.03 19.25 5
محمد اسدی یکتا 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.0 0 15 0 0 5 کنیسه 10.75 0 11.80 11.75 20
طوبی اصفهانی نژاد 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 12.3 10 12 15 2 5 شهر و باغ 0.00 0 16.27 16.50 9
آرمان اعتماد زاده 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 8.3 9 8 8 0 5 کاخ 10.50 0 14.29 14.50 13
اکرم پاشا 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 5.3 6 0 10 0 5 معبد و بادگیر 8.00 0 9.48 9.50 22
محمد امین ترابیان 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 5.7 0 0 17 0 5 کاخ 6.25 0 12.06 12.25 19
حامد ثابت قدمان 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.3 14 13 16 2 5 مدرسه و آرامگاه 17.25 0 17.54 17.75 7
حمیدرضا چراغعلی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 10.0 0 13 17 2 5 مدرسه و آرامگاه 14.00 0 15.29 15.50 11
پریا حق دوست 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 7.7 9 14 0 4 5 خانه مهرابه 10.00 0 15.68 15.75 10
منصوره خصالی 15 3 3 4 7 4 8 17.6 44 گره چینی 0 14.3 10 15 18 2 5 باغ 19.00 0 19.56 19.75 3
امیرعلی دیانت فر 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 16.0 13 17 18 2 5 دژ و بازار 17.25 0 17.93 18.00 6
محیا روشنی پور 10 1 0 2 5 2 4 9.6 24 پل خواجو 0 9.7 12 12 5 0 5 معبد و بادگیر 12.75 0 12.30 12.50 18
فرناز زاهدی 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 12.7 14 14 10 4 5 خانه مهرابه 17.75 0 19.79 20.00 1
مینا زند کریمی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 6.7 0 8 12 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 11.00 0 13.99 14.00 15
امین زنگنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پل خواجو 0 7.3 0 11 11 0 0 پل و سد 7.75 0 4.66 4.75 24
سعیده سازگارنژاد 18 4 3 4 8 4 6 18.8 47 کاشی هفت رنگ 0 10.3 13 13 5 4 5 خانه مهرابه 7.50 0 15.35 15.50 11
حسام سرمدی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 14.7 8 17 19 2 5 دژ و بازار 15.00 0 16.88 17.00 8
سپهر سلیمانی 12 3 4 4 8 4 8 17.2 43 حرم شاه عبدالظیم 0 10.0 0 16 14 0 5 کاخ 9.25 0 14.21 14.50 13
علی ضحاکی 12 1 2 3 8 4 6 14.4 36 کاربندی 0 5.0 0 15 0 2 5 دژ و بازار 10.00 0 12.67 12.75 17
الیکا طوسی 12 3 3 3 8 4 8 16.4 41 معرق چوب 0 5.0 10 0 5 1 5 آتشکده و آب وآبادانی 9.75 0 13.13 13.25 16
جیران گل بوستانی 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 5.3 0 8 8 0 5 کنیسه 2.50 0 8.75 9.00 23
احسان نصیری 11 2 2 2 6 4 5 12.8 32 مسجد اعظم قم 0 9.3 0 11 17 0 5 کنیسه 2.75 0 9.77 10.00 21
فریبا نفی پور 18 4 3 4 8 4 8 19.6 49 مسجد کبود تبریز 0 15.0 10 16 19 0 5  حمام و کلیسا 17.25 0 19.55 19.75 3
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۳
محمد مشایخی


دوره خوبی داشتیم با گروهی از دانشجویان توانمند دانشگاه علم و فرهنگ.

بسمه تعالی شماره دانشجویی رتبه مسابقه ارزه مسابقه پلان واحد پلان پهنه نهایی حجم و توده نما سازی ایده ارائه نهایی ارزه سامانه ای نمره با کلاسی انتخاب نمره ارزه پایانی
 ارزه پر - 20 10 10 10 10 5 5 22 24.27 24.267 20.00
امانت لیلا 15 11 7 5 7 4 0 5 12 14.42 14.417 15.00
بادنوا مهری 8 15 6 6 8 7 2 8 14 15.19 15.2 16.50
بخشی آزاده 7 16 7 10 6 9 0 9 16 18.53 18.533 18.75
رحمانی هادی 15 11 7 8 7 6 0 6 14 16.95 16.953 17.00
رهبر فاطمه زهرا 23 5 3 6 1 3 0 4 7.3 8.453 8.4533 8.50
سوگندپور ماهان 15 11 6 5 5 6 0 6 11 15.62 15.62 16.00
شجاعی نیلوفر 13 12 9 10 5 4 2 7 16 19.22 19.223 19.25
شفیعی نگار 15 11 4 5 7 5 0 7 10 15.64 15.64 16.00
شیعه علی سروش 13 12 9 7 7 7 4 6 17 18.61 18.607 18.75
طاهری فاطمه  15 11 7 3 7 7 0 6 11 14.07 14.073 15.00
غفاری شیوا 2 19 7 8 7 6 0 10 14 14.67 19.3 18.00
فروغی امیرحسین 11 13 4 4 4 4 0 6 8 13.64 13.64 14.00
گودرزی شیوا 6 17 10 10 8 7 0 7 18 20.71 20.713 20.00
محمدخانی مهسا 2 19 10 9 8 10 5 10 20 20.13 20.333 20.00
مرادیان مریم 22 5.7 6 6 5 3 0 6 11 12.61 12.607 13.00
مسئله گو مهسا 1 20 10 10 9 10 2 10 20 20.55 20.553 20.00
ملک محمدی سعیده 11 13 8 6 3 6 0 7 12 15.64 15.643 16.00
مومن نژاد ماندانا 15 11 9 8 6 5 0 6 15 15.9 15.9 16.00
میاحی راحله 4 18 8 8 7 9 0 8 16 18.1 18.1 18.25
هراتی سعید 4 18 10 9 10 9 3 10 20 20 20 20.00
قجاوند هانیه 15 11 5 5 7 6 0 6 11 14.33 14.33 14.50
زرهونیان سوگند 9 15 9 6 7 8 0 7 15 16.8 16.8 17.00
کرمانی لیلا 9 15 5 5 8 9 0 8 12 15.85 15.853 16.00
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۵
محمد مشایخی

سلام

از همه دوستانی که بنده رو سرافراز کردند ممنونم.

نام خانوادگی  درستی و کیفیت(20) تمیزی، نظم و دقت (4) ایده های خلاقانه(4) سرچشمه شناسی و روند(4) کمیت(8) تناسب موضوع و محتوا (4) بیان (10) از 20 پروژه از 50 عنوان پروژه شرایط خاص کار برآیند آزمون های کلاسی آزمون شماره 5 آزمون شماره 4 آزمون شماره 3 آزمون کلاسی اثر 20 آزمون کلاسی اثر24 گزارش کار(از 5) سخنرانی (از 5)  نام سخنرانی آزمون پایان ترم (20)  سفر و بازدید جمع ارزه ارزه پایانی رتبه
ارزه پر 20 4 4 4 8 4 10 21.6 54 - 0 20.0 20 20 20 20 20 5 5 - 20.00 2 23.10 20.00 1
سپیده احمدی 12 1 1 0 3 3 6 10.2 26 معرفی ایوان 2 6.2 0 15 6 10 0 0 4 میل و منار 11.50 0 10.21 10.50 33
سارا استقامتی 17 3 4 3 8 4 8 18.8 47 گنبد قابوس 0 15.4 18 18 9 14 18 5 5 در و پنجره 18.00 0 19.76 20.00 1
زهرا اسدی 19 4 3 2 8 4 10 20 50 چغازنبیل 0 7.8 15 15 0 9 0 5 4 کاخ 10.50 2 17.07 17.25 18
رضا افشاری 14 2 1 0 3 2 5 10.6 27 گنبد سلطانیه 0 12.4 0 14 16 16 16 4 5 مدرسه 16.25 2 16.21 16.25 20
علیرضا امینی 20 3 1 0 8 4 9 18 45 سفر 2 11.0 11 9 9 13 13 5 3 کلیساو آتشکده 3.75 2 14.28 14.30 22
شاهین پوراحمدی 11 3 1 3 3 3 5 11.6 29 گنبد سلطانیه پ 1 11.0 0 12 12 16 15 3 4 آرامگاه 12.50 0 13.00 13.00 27
طاهره جعفر زاده 19 4 3 2 8 4 10 20 50 چغازنبیل 0 14.4 15 10 11 17 19 5 4 بازار 18.75 0 19.54 19.75 6
علیرضا جعفری 12 1 1 0 3 3 6 10.2 26 معرفی ایوان 2 7.0 0 12 13 0 10 5 4 میل و منار 11.00 2 13.43 13.50 24
ایدا جهانشاهی 14 3 1 2 6 3 8 14.6 37 نقش جهان 1 12.6 16 11 9 11 16 3 5 باغ 14.50 2 16.72 16.75 19
راضیه حسینی 18 4 3 2 8 4 10 19.6 49 آقا بزرگ 0 14.2 15 16 11 15 14 5 4 کنیسه 13.75 2 19.11 19.25 10
عطیه خدایی 17 3 4 3 8 4 8 18.8 47 گنبد قابوس 0 15.8 15 19 12 13 20 5 5 در و پنجره 20.00 2 21.42 20.00 1
فرناز خمسه 19 2 1 2 8 4 8 17.4 44 خانه ایرانی 3 14.6 11 12 15 15 20 5 4 معبد 17.75 2 19.54 19.75 6
پویا رشتچی 17 3 1 0 7 4 8 15.8 40 نقش رستم 0 10.2 17 12 0 6 16 3 3 کلیساو آتشکده 9.25 0 12.98 13.00 27
پویان شریفی 20 4 3 2 8 4 8 19.6 49 آپادانا 0 14.6 12 15 14 15 17 5 3 خانقاه 17.50 2 19.54 19.75 6
شیرین صحرا نورد 10 1 1 1 6 3 4 10.2 26 چهل ستون 1 11.2 14 10 8 13 11 5 5 باغ 10.50 0 13.66 13.75 23
ارین طوسی 16 4 1 1 6 3 6 14.4 36 مدرسه خرگرد 1 7.0 0 12 0 7 16 3 5 باغ 12.00 2 15.05 15.25 21
آناهید عطاران 18 3 2 1 8 4 8 17.4 44 رباط شرف 1 13.4 12 13 16 11 15 5 4 راه 17.75 2 19.11 19.25 10
کسرا فتحی 17 3 1 0 7 4 8 15.8 40 نقش رستم 0 8.6 16 14 0 0 13 3 3 کلیساو آتشکده 5.00 0 11.47 11.50 32
مهدیه فرهی 19 4 3 2 8 4 10 20 50 چغازنبیل 0 10.0 9 14 0 13 14 5 4 بازار 13.75 2 18.38 18.50 14
مهدیه فرهودی 19 4 1 2 8 4 8 18.2 46 خانه طباطبائی ها 0 12.4 13 0 16 15 18 5 4 آب انبار 15.75 2 18.91 19.00 12
الهه فغانی 19 4 4 2 8 4 9 20 50 کاشی هفت رنگ 1 10.0 14 0 13 11 12 5 4 حمام 13.50 2 18.30 18.50 14
امین قاسمی 20 3 1 0 8 4 9 18 45 سفر 2 11.8 14 15 8 8 14 5 3 کلیساو آتشکده 15.50 2 17.92 18.00 16
ریحانه قاضی میرسعید 10 0 1 1 7 0 2 8 20 گوشه سازی باغ فین 2 6.4 0 0 8 11 13 5 2 شهر و دژ 11.00 2 11.76 12.00 30
جیران گل بوستانی 17 4 1 0 8 4 8 3.4 8.5 معرق 1 4.6 0 10 0 13 0 0 0 - 3.25 2 3.94 4.00 35
رسا محمد قاسمی 18 3 2 1 8 4 8 17.4 44 رباط شرف 1 14.4 15 11 15 16 15 5 2 پل و سد 15.50 2 17.84 18.00 16
سید شقایق موسوی 20 4 4 2 8 4 10 20.8 52 گره اسلیمی 1 12.2 8 12 12 13 16 5 4 راه 15.00 2 19.38 19.50 9
نسترن نامه ای 10 0 1 1 7 0 2 8 20 گوشه سازی باغ فین 2 5.8 13 10 6 0 0 5 4 کاخ 9.50 2 11.97 12.00 30
احسان نصیری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0 0.00 0.00 36
انسیه نعمتی 17 3 0.5 0 5 3 5 13.4 34 معرق 1 6.0 11 12 0 7 0 2 5 پادیاو و مهرابه 12 0.00 13.03 13.25 25
شیما نوروزی 20 4 4 2 8 4 10 20.8 52 گره اسلیمی 1 13.8 14 15 13 15 12 5 5 باغ 17.5 2.00 21.12 20.00 1
الهه نیکخواه 19 4 3 2 8 4 10 20 50 چغازنبیل 0 10.0 6 12 7 12 13 5 3.5 بازار 15.5 2.00 18.90 19.00 12
سارا ولایی 10 0 0.5 1 7 0 2 8 20 گوشه سازی باغ فین 2 7.6 10 0 0 13 15 5 2 شهر و دژ 8 0.00 10.04 10.25 34
آیدا سادات هاشمی 14 3 1 2 6 3 8 14.6 37 نقش جهان 1 9.0 9 0 8 15 13 3 0 ساختمان گوناگون 13 2.00 13.23 13.25 25
مسعود یزدان پرست 14 1 0.5 1 7 4 5 12.8 32 طاق کسرا 2 11.0 17 11 0 12 15 2 2.5 خانقاه 11.5 0.00 12.15 12.25 29
مهشید کیومرثی 18 4 3 2 8 4 10 19.6 49 آقا بزرگ 0 15.8 17 15 15 16 16 5 5 بادگیر 17.25 2.00 20.90 20.00 1
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۳ ، ۱۵:۴۰
محمد مشایخی